Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12

Z verzie 9.1
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 8.1
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -706,7 +706,7 @@
706 706  
707 707  Z pohľadu predmetu projektu je dotknutá nasledovná legislatíva v rámci SR:
708 708  
709 -*
709 +*
710 710  ** Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
711 711  ** Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy v znení  neskorších predpisov;
712 712  ** Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
... ... @@ -783,16 +783,16 @@
783 783  Výpočet vychádza z odhadu, že ekonomické škody kybernetických útokov predstavujú 0,5% z HDP (priemerná hodnota). Pri vysoko príjmových krajinách dosahujú až 1,1% z HDP . Zdroj: [[https:~~/~~/www.csis.org/analysis/economic-impact-cybercrime>>url:https://www.csis.org/analysis/economic-impact-cybercrime]], [[https:~~/~~/www.rand.org/pubs/research_reports/RR2299.html>>url:https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2299.html]]. V rámci výpočtu uvažujeme o hodnote 0,5% z výšky štátneho rozpočtu za rok 2023 v hodnote 23 688 600 000 €, zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/bilancia-statneho-rozpoctu-k-31-12-2023.html>>url:https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/bilancia-statneho-rozpoctu-k-31-12-2023.html]]. Odhad nákladov na kybernetické incidenty vo verejnej správe za rok vychádza na 118 443 000,00 €. Počet útokov na verejnú správu za rok 2023 je určený na hodnotu 478, zdroj NBU: [[https:~~/~~/www.nbu.gov.sk/data/att/2855.pdf>>url:https://www.nbu.gov.sk/data/att/2855.pdf]]. Z toho vyplýva, že pri tejto metodike je výška jedného incidentu v hodnote  247 788,70 €. Pri zohľadnení konzervatívneho prístupu, je vo výpočte prínosov použitá polovičná hodnota vo výške 123 894,35 € za prvý rok. Pri započítaní odhadu rastu HDP a teda celkovo ekonomiky SR to predstavuje nasledovné:
784 784  
785 785  
786 -(% style="width:513px" %)
787 -|(% style="width:113px" %)Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:119px" %)Hodnota|(% style="width:277px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]]
788 -|(% style="width:113px" %)t3|(% style="width:119px" %)126 991,71 €|(% style="width:277px" %)1,025
789 -|(% style="width:113px" %)t4|(% style="width:119px" %)130 166,50 €|(% style="width:277px" %)1,025
790 -|(% style="width:113px" %)t5|(% style="width:119px" %)133 290,50 €|(% style="width:277px" %)1,024
791 -|(% style="width:113px" %)t6|(% style="width:119px" %)135 956,31 €|(% style="width:277px" %)1,02
792 -|(% style="width:113px" %)t7|(% style="width:119px" %)138 675,44 €|(% style="width:277px" %)1,02
793 -|(% style="width:113px" %)t8|(% style="width:119px" %)141 448,94 €|(% style="width:277px" %)1,02
794 -|(% style="width:113px" %)t9|(% style="width:119px" %)144 277,92 €|(% style="width:277px" %)1,02
795 -|(% style="width:113px" %)t10|(% style="width:119px" %)147 163,48 €|(% style="width:277px" %)1,02
786 +(% style="width:541px" %)
787 +|(% style="width:134px" %)Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:145px" %)Hodnota|(% style="width:258px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]]
788 +|(% style="width:134px" %)t3|(% style="width:145px" %)126 991,71 €|(% style="width:258px" %)1,025
789 +|(% style="width:134px" %)t4|(% style="width:145px" %)130 166,50 €|(% style="width:258px" %)1,025
790 +|(% style="width:134px" %)t5|(% style="width:145px" %)133 290,50 €|(% style="width:258px" %)1,024
791 +|(% style="width:134px" %)t6|(% style="width:145px" %)135 956,31 €|(% style="width:258px" %)1,02
792 +|(% style="width:134px" %)t7|(% style="width:145px" %)138 675,44 €|(% style="width:258px" %)1,02
793 +|(% style="width:134px" %)t8|(% style="width:145px" %)141 448,94 €|(% style="width:258px" %)1,02
794 +|(% style="width:134px" %)t9|(% style="width:145px" %)144 277,92 €|(% style="width:258px" %)1,02
795 +|(% style="width:134px" %)t10|(% style="width:145px" %)147 163,48 €|(% style="width:258px" %)1,02
796 796  
797 797  **Súhrnné kvantitatívne prínosy:**
798 798