Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12

Z verzie 7.1
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 9.1
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -767,16 +767,16 @@
767 767  
768 768  Do výpočtu vstupuje priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 3. Q./2024 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR na úrovni 1984,00 € z čoho vyplýva pri zohľadnení fondu pracovnej doby v štátnej správe hodinová super hrubá mzda 16,44 €.V prípade 1 400 interných a externých zamestnancov (využívajúcich registratúru je 1 400) s trojdňovým výpadkom 3 x 7,5 h, čo predstavuje 22,5 hodinový výpadok je pre prvý rok 517 974,51 €. So započítaním zákonného nárastu miezd zamestnancov v štátnej a verejnej správe (valorizácia miezd) + 1% ročne nasledovné:
769 769  
770 -(% style="width:871px" %)
771 -|(% style="width:164px" %)Cena výpadkov pre roky t3 až t10|(% style="width:705px" %)Hodnota
772 -|(% style="width:164px" %)t3|(% style="width:705px" %) 517 974,51 €
773 -|(% style="width:164px" %)t4|(% style="width:705px" %) 523 154,26 €
774 -|(% style="width:164px" %)t5|(% style="width:705px" %) 528 385,80 €
775 -|(% style="width:164px" %)t6|(% style="width:705px" %) 533 669,66 €
776 -|(% style="width:164px" %)t7|(% style="width:705px" %) 539 006,35 €
777 -|(% style="width:164px" %)t8|(% style="width:705px" %) 544 396,42 €
778 -|(% style="width:164px" %)t9|(% style="width:705px" %) 549 840,38 €
779 -|(% style="width:164px" %)t10|(% style="width:705px" %) 555 338,78 €
770 +(% style="width:279px" %)
771 +|(% style="width:137px" %)Cena výpadkov pre roky t3 až t10|(% style="width:137px" %)Hodnota
772 +|(% style="width:137px" %)t3|(% style="width:137px" %)517 974,51 €
773 +|(% style="width:137px" %)t4|(% style="width:137px" %)523 154,26 €
774 +|(% style="width:137px" %)t5|(% style="width:137px" %)528 385,80 €
775 +|(% style="width:137px" %)t6|(% style="width:137px" %)533 669,66 €
776 +|(% style="width:137px" %)t7|(% style="width:137px" %)539 006,35 €
777 +|(% style="width:137px" %)t8|(% style="width:137px" %)544 396,42 €
778 +|(% style="width:137px" %)t9|(% style="width:137px" %)549 840,38 €
779 +|(% style="width:137px" %)t10|(% style="width:137px" %)555 338,78 €
780 780  
781 781  **Výšku škody kybernetického incidentu - 1 incident ročne**
782 782  
... ... @@ -783,31 +783,31 @@
783 783  Výpočet vychádza z odhadu, že ekonomické škody kybernetických útokov predstavujú 0,5% z HDP (priemerná hodnota). Pri vysoko príjmových krajinách dosahujú až 1,1% z HDP . Zdroj: [[https:~~/~~/www.csis.org/analysis/economic-impact-cybercrime>>url:https://www.csis.org/analysis/economic-impact-cybercrime]], [[https:~~/~~/www.rand.org/pubs/research_reports/RR2299.html>>url:https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2299.html]]. V rámci výpočtu uvažujeme o hodnote 0,5% z výšky štátneho rozpočtu za rok 2023 v hodnote 23 688 600 000 €, zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/bilancia-statneho-rozpoctu-k-31-12-2023.html>>url:https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/bilancia-statneho-rozpoctu-k-31-12-2023.html]]. Odhad nákladov na kybernetické incidenty vo verejnej správe za rok vychádza na 118 443 000,00 €. Počet útokov na verejnú správu za rok 2023 je určený na hodnotu 478, zdroj NBU: [[https:~~/~~/www.nbu.gov.sk/data/att/2855.pdf>>url:https://www.nbu.gov.sk/data/att/2855.pdf]]. Z toho vyplýva, že pri tejto metodike je výška jedného incidentu v hodnote  247 788,70 €. Pri zohľadnení konzervatívneho prístupu, je vo výpočte prínosov použitá polovičná hodnota vo výške 123 894,35 € za prvý rok. Pri započítaní odhadu rastu HDP a teda celkovo ekonomiky SR to predstavuje nasledovné:
784 784  
785 785  
786 -(% style="width:872px" %)
787 -|(% style="width:169px" %)Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:218px" %)Hodnota|(% style="width:482px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]]
788 -|(% style="width:169px" %)t3|(% style="width:218px" %)126 991,71 €|(% style="width:482px" %)1,025
789 -|(% style="width:169px" %)t4|(% style="width:218px" %)130 166,50 €|(% style="width:482px" %)1,025
790 -|(% style="width:169px" %)t5|(% style="width:218px" %)133 290,50 €|(% style="width:482px" %)1,024
791 -|(% style="width:169px" %)t6|(% style="width:218px" %)135 956,31 €|(% style="width:482px" %)1,02
792 -|(% style="width:169px" %)t7|(% style="width:218px" %)138 675,44 €|(% style="width:482px" %)1,02
793 -|(% style="width:169px" %)t8|(% style="width:218px" %)141 448,94 €|(% style="width:482px" %)1,02
794 -|(% style="width:169px" %)t9|(% style="width:218px" %)144 277,92 €|(% style="width:482px" %)1,02
795 -|(% style="width:169px" %)t10|(% style="width:218px" %)147 163,48 €|(% style="width:482px" %)1,02
786 +(% style="width:513px" %)
787 +|(% style="width:113px" %)Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:119px" %)Hodnota|(% style="width:277px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]]
788 +|(% style="width:113px" %)t3|(% style="width:119px" %)126 991,71 €|(% style="width:277px" %)1,025
789 +|(% style="width:113px" %)t4|(% style="width:119px" %)130 166,50 €|(% style="width:277px" %)1,025
790 +|(% style="width:113px" %)t5|(% style="width:119px" %)133 290,50 €|(% style="width:277px" %)1,024
791 +|(% style="width:113px" %)t6|(% style="width:119px" %)135 956,31 €|(% style="width:277px" %)1,02
792 +|(% style="width:113px" %)t7|(% style="width:119px" %)138 675,44 €|(% style="width:277px" %)1,02
793 +|(% style="width:113px" %)t8|(% style="width:119px" %)141 448,94 €|(% style="width:277px" %)1,02
794 +|(% style="width:113px" %)t9|(% style="width:119px" %)144 277,92 €|(% style="width:277px" %)1,02
795 +|(% style="width:113px" %)t10|(% style="width:119px" %)147 163,48 €|(% style="width:277px" %)1,02
796 796  
797 797  **Súhrnné kvantitatívne prínosy:**
798 798  
799 -(% style="width:861px" %)
800 -|(% style="width:167px" %)Sumár nákladov na jeden kybernetický incident ročne pre potreby prínosov v CBA|(% style="width:690px" %)Hodnota
801 -|(% style="width:167px" %)t1|(% style="width:690px" %) 0
802 -|(% style="width:167px" %)t2|(% style="width:690px" %) 0
803 -|(% style="width:167px" %)t3|(% style="width:690px" %) 644 966,22 €
804 -|(% style="width:167px" %)t4|(% style="width:690px" %) 653 320,76 €
805 -|(% style="width:167px" %)t5|(% style="width:690px" %) 661 676,30 €
806 -|(% style="width:167px" %)t6|(% style="width:690px" %) 669 625,97 €
807 -|(% style="width:167px" %)t7|(% style="width:690px" %) 677 681,79 €
808 -|(% style="width:167px" %)t8|(% style="width:690px" %) 685 845,36 €
809 -|(% style="width:167px" %)t9|(% style="width:690px" %) 694 118,30 €
810 -|(% style="width:167px" %)t10|(% style="width:690px" %) 702 502,27 €
799 +(% style="width:333px" %)
800 +|(% style="width:167px" %)Sumár nákladov na jeden kybernetický incident ročne pre potreby prínosov v CBA|(% style="width:163px" %)Hodnota
801 +|(% style="width:167px" %)t1|(% style="width:163px" %)0
802 +|(% style="width:167px" %)t2|(% style="width:163px" %)0
803 +|(% style="width:167px" %)t3|(% style="width:163px" %)644 966,22 €
804 +|(% style="width:167px" %)t4|(% style="width:163px" %)653 320,76 €
805 +|(% style="width:167px" %)t5|(% style="width:163px" %)661 676,30 €
806 +|(% style="width:167px" %)t6|(% style="width:163px" %)669 625,97 €
807 +|(% style="width:167px" %)t7|(% style="width:163px" %)677 681,79 €
808 +|(% style="width:167px" %)t8|(% style="width:163px" %)685 845,36 €
809 +|(% style="width:167px" %)t9|(% style="width:163px" %)694 118,30 €
810 +|(% style="width:167px" %)t10|(% style="width:163px" %)702 502,27 €
811 811  
812 812  //Poznámka: V rámci CBA boli do karty Parametre - Agendové IS premietnuté kvantitatívne prínosy v časti pre kvalitatívne prínosy a premenované pre potreby tohto projektu.//
813 813