Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12

Z verzie 68.3
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár
Do verzie 68.4
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -817,7 +817,7 @@
817 817  
818 818  Z pohľadu predmetu projektu je dotknutá nasledovná legislatíva v rámci SR:
819 819  
820 -*
820 +*
821 821  ** Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
822 822  ** Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy v znení  neskorších predpisov;
823 823  ** Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
... ... @@ -834,17 +834,17 @@
834 834  
835 835  |TO BE - AS IS (€, SUM)| | | |
836 836  |(% colspan="3" %) |Spolu|Modul 1
837 -|Náklady s DPH| | | 3 729 501 €| 3 729 501 €
837 +|Náklady s DPH| | | 4 221 814 €| 4 221 814
838 838  | |Všeobecný materiál| | - €| - €
839 -| |IT - CAPEX| | 2 406 736 €| 2 406 736
839 +| |IT - CAPEX| | 2 542 552 €| 2 542 552
840 840  | | |Aplikácie| - €| - €
841 -| | |SW| 61 500 €| 61 500
842 -| | |HW| 2 345 236 €| 2 345 236
843 -| |IT - OPEX| | 1 154 293 €| 1 154 293 €
841 +| | |SW| 64 575 €| 64 575
842 +| | |HW| 2 477 977 €| 2 477 977
843 +| |IT - OPEX| | 1 501 283 €| 1 501 283 €
844 844  | | |Aplikácie| - €| - €
845 -| | |SW| 40 000 €| 40 000 €
846 -| | |HW| 1 114 293 €| 1 114 293 €
847 -| |Riadenie projektu| | 168 472 €| 168 472
845 +| | |SW| 35 000 €| 35 000 €
846 +| | |HW| 1 466 283 €| 1 466 283 €
847 +| |Riadenie projektu| | 177 979 €| 177 979
848 848  | |Výstupné náklady| | - €| - €
849 849  |Prínosy| | | 6 074 523 €| 6 074 523 €
850 850  | |Finančné prínosy| | - €| - €
... ... @@ -953,12 +953,12 @@
953 953  === 7.2.3Výsledky CBA ===
954 954  
955 955  |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//**
956 -|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,38|**1,00**
956 +|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,24|**1,00**
957 957  |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#NUM!|-
958 -|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|22,4%|5,0%
958 +|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|19,6%|5,0%
959 959  | | | |
960 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 505 944|-
961 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 895 664|0
960 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 908 657|-
961 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 575 351|0
962 962  
963 963  Rok návratu investície: **t6**
964 964  
... ... @@ -967,17 +967,17 @@
967 967  
968 968  |(% colspan="2" %)**Zvýšenie nákladov - TCO celkovo**| |(% colspan="2" %)**Zvýšenie CAPEX**| |(% colspan="2" %)**Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB (pôvodné Kvalitatívne)**
969 969  |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**
970 -|**0%**|1,38| |**0%**|1,38| |**0%**|1,38
971 -|**10%**|1,26| |**10%**|1,29| |**-10%**|1,24
972 -|**20%**|1,15| |**20%**|1,21| |**-20%**|1,11
973 -|**30%**|1,06| |**30%**|1,14| |**-30%**|0,97
974 -|**40%**|0,99| |**40%**|1,08| |**-40%**|0,83
975 -|**50%**|0,92| |**50%**|1,02| |**-50%**|0,69
976 -|**60%**|0,86| |**60%**|0,97| |**-60%**|0,55
977 -|**70%**|0,81| |**70%**|0,93| |**-70%**|0,41
978 -|**80%**|0,77| |**80%**|0,89| |**-80%**|0,28
979 -|**90%**|0,73| |**90%**|0,85| |**-90%**|0,14
980 -|**100%**|0,69| |**100%**|0,81| |**-100%**|0,00
970 +|**0%**|1,24| |**0%**|1,24| |**0%**|1,24
971 +|**10%**|1,13| |**10%**|1,17| |**-10%**|1,12
972 +|**20%**|1,04| |**20%**|1,10| |**-20%**|0,99
973 +|**30%**|0,96| |**30%**|1,04| |**-30%**|0,87
974 +|**40%**|0,89| |**40%**|0,98| |**-40%**|0,75
975 +|**50%**|0,83| |**50%**|0,93| |**-50%**|0,62
976 +|**60%**|0,78| |**60%**|0,89| |**-60%**|0,50
977 +|**70%**|0,73| |**70%**|0,85| |**-70%**|0,37
978 +|**80%**|0,69| |**80%**|0,81| |**-80%**|0,25
979 +|**90%**|0,65| |**90%**|0,78| |**-90%**|0,12
980 +|**100%**|0,62| |**100%**|0,75| |**-100%**|0,00
981 981  
982 982  Z uvedeného vyplýva, že charakter kritickej premennej vykazuje Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB, ktorej zníženie o danú percentuálnu hodnotu vykazuje o čosi väčšie percentuálne zníženie BCR.
983 983