Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12

Z verzie 6.1
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 10.1
upravil Martina Gunišová
-
Zmeniť komentár: Added annotation on "Názovukazovateľa (KPI)"

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Autor dokumentu
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.juraj\.kottner@culture\.gov\.sk
1 +XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Obsah
... ... @@ -706,7 +706,7 @@
706 706  
707 707  Z pohľadu predmetu projektu je dotknutá nasledovná legislatíva v rámci SR:
708 708  
709 -*
709 +*
710 710  ** Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
711 711  ** Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy v znení  neskorších predpisov;
712 712  ** Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
... ... @@ -767,15 +767,16 @@
767 767  
768 768  Do výpočtu vstupuje priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 3. Q./2024 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR na úrovni 1984,00 € z čoho vyplýva pri zohľadnení fondu pracovnej doby v štátnej správe hodinová super hrubá mzda 16,44 €.V prípade 1 400 interných a externých zamestnancov (využívajúcich registratúru je 1 400) s trojdňovým výpadkom 3 x 7,5 h, čo predstavuje 22,5 hodinový výpadok je pre prvý rok 517 974,51 €. So započítaním zákonného nárastu miezd zamestnancov v štátnej a verejnej správe (valorizácia miezd) + 1% ročne nasledovné:
769 769  
770 -|Cena výpadkov pre roky t3 až t10|Hodnota
771 -|t3| 517 974,51 €
772 -|t4| 523 154,26 €
773 -|t5| 528 385,80 €
774 -|t6| 533 669,66 €
775 -|t7| 539 006,35 €
776 -|t8| 544 396,42 €
777 -|t9| 549 840,38 €
778 -|t10| 555 338,78 €
770 +(% style="width:279px" %)
771 +|(% style="width:137px" %)Cena výpadkov pre roky t3 až t10|(% style="width:137px" %)Hodnota
772 +|(% style="width:137px" %)t3|(% style="width:137px" %)517 974,51 €
773 +|(% style="width:137px" %)t4|(% style="width:137px" %)523 154,26 €
774 +|(% style="width:137px" %)t5|(% style="width:137px" %)528 385,80 €
775 +|(% style="width:137px" %)t6|(% style="width:137px" %)533 669,66 €
776 +|(% style="width:137px" %)t7|(% style="width:137px" %)539 006,35 €
777 +|(% style="width:137px" %)t8|(% style="width:137px" %)544 396,42 €
778 +|(% style="width:137px" %)t9|(% style="width:137px" %)549 840,38 €
779 +|(% style="width:137px" %)t10|(% style="width:137px" %)555 338,78 €
779 779  
780 780  **Výšku škody kybernetického incidentu - 1 incident ročne**
781 781  
... ... @@ -782,30 +782,31 @@
782 782  Výpočet vychádza z odhadu, že ekonomické škody kybernetických útokov predstavujú 0,5% z HDP (priemerná hodnota). Pri vysoko príjmových krajinách dosahujú až 1,1% z HDP . Zdroj: [[https:~~/~~/www.csis.org/analysis/economic-impact-cybercrime>>url:https://www.csis.org/analysis/economic-impact-cybercrime]], [[https:~~/~~/www.rand.org/pubs/research_reports/RR2299.html>>url:https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2299.html]]. V rámci výpočtu uvažujeme o hodnote 0,5% z výšky štátneho rozpočtu za rok 2023 v hodnote 23 688 600 000 €, zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/bilancia-statneho-rozpoctu-k-31-12-2023.html>>url:https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/bilancia-statneho-rozpoctu-k-31-12-2023.html]]. Odhad nákladov na kybernetické incidenty vo verejnej správe za rok vychádza na 118 443 000,00 €. Počet útokov na verejnú správu za rok 2023 je určený na hodnotu 478, zdroj NBU: [[https:~~/~~/www.nbu.gov.sk/data/att/2855.pdf>>url:https://www.nbu.gov.sk/data/att/2855.pdf]]. Z toho vyplýva, že pri tejto metodike je výška jedného incidentu v hodnote  247 788,70 €. Pri zohľadnení konzervatívneho prístupu, je vo výpočte prínosov použitá polovičná hodnota vo výške 123 894,35 € za prvý rok. Pri započítaní odhadu rastu HDP a teda celkovo ekonomiky SR to predstavuje nasledovné:
783 783  
784 784  
785 -|Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:111px" %)Hodnota|(% style="width:606px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]]
786 -|t3|(% style="width:111px" %)126 991,71 €|(% style="width:606px" %)1,025
787 -|t4|(% style="width:111px" %)130 166,50 €|(% style="width:606px" %)1,025
788 -|t5|(% style="width:111px" %)133 290,50 €|(% style="width:606px" %)1,024
789 -|t6|(% style="width:111px" %)135 956,31 €|(% style="width:606px" %)1,02
790 -|t7|(% style="width:111px" %)138 675,44 €|(% style="width:606px" %)1,02
791 -|t8|(% style="width:111px" %)141 448,94 €|(% style="width:606px" %)1,02
792 -|t9|(% style="width:111px" %)144 277,92 €|(% style="width:606px" %)1,02
793 -|t10|(% style="width:111px" %)147 163,48 €|(% style="width:606px" %)1,02
786 +(% style="width:513px" %)
787 +|(% style="width:113px" %)Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:119px" %)Hodnota|(% style="width:277px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]]
788 +|(% style="width:113px" %)t3|(% style="width:119px" %)126 991,71 €|(% style="width:277px" %)1,025
789 +|(% style="width:113px" %)t4|(% style="width:119px" %)130 166,50 €|(% style="width:277px" %)1,025
790 +|(% style="width:113px" %)t5|(% style="width:119px" %)133 290,50 €|(% style="width:277px" %)1,024
791 +|(% style="width:113px" %)t6|(% style="width:119px" %)135 956,31 €|(% style="width:277px" %)1,02
792 +|(% style="width:113px" %)t7|(% style="width:119px" %)138 675,44 €|(% style="width:277px" %)1,02
793 +|(% style="width:113px" %)t8|(% style="width:119px" %)141 448,94 €|(% style="width:277px" %)1,02
794 +|(% style="width:113px" %)t9|(% style="width:119px" %)144 277,92 €|(% style="width:277px" %)1,02
795 +|(% style="width:113px" %)t10|(% style="width:119px" %)147 163,48 €|(% style="width:277px" %)1,02
794 794  
795 795  **Súhrnné kvantitatívne prínosy:**
796 796  
797 -(% style="width:922px" %)
798 -|Sumár nákladov na jeden kybernetický incident ročne pre potreby prínosov v CBA|(% style="width:573px" %)Hodnota
799 -|t1|(% style="width:573px" %) 0
800 -|t2|(% style="width:573px" %) 0
801 -|t3|(% style="width:573px" %) 644 966,22 €
802 -|t4|(% style="width:573px" %) 653 320,76 €
803 -|t5|(% style="width:573px" %) 661 676,30 €
804 -|t6|(% style="width:573px" %) 669 625,97 €
805 -|t7|(% style="width:573px" %) 677 681,79 €
806 -|t8|(% style="width:573px" %) 685 845,36 €
807 -|t9|(% style="width:573px" %) 694 118,30 €
808 -|t10|(% style="width:573px" %) 702 502,27 €
799 +(% style="width:333px" %)
800 +|(% style="width:167px" %)Sumár nákladov na jeden kybernetický incident ročne pre potreby prínosov v CBA|(% style="width:163px" %)Hodnota
801 +|(% style="width:167px" %)t1|(% style="width:163px" %)0
802 +|(% style="width:167px" %)t2|(% style="width:163px" %)0
803 +|(% style="width:167px" %)t3|(% style="width:163px" %)644 966,22 €
804 +|(% style="width:167px" %)t4|(% style="width:163px" %)653 320,76 €
805 +|(% style="width:167px" %)t5|(% style="width:163px" %)661 676,30 €
806 +|(% style="width:167px" %)t6|(% style="width:163px" %)669 625,97 €
807 +|(% style="width:167px" %)t7|(% style="width:163px" %)677 681,79 €
808 +|(% style="width:167px" %)t8|(% style="width:163px" %)685 845,36 €
809 +|(% style="width:167px" %)t9|(% style="width:163px" %)694 118,30 €
810 +|(% style="width:167px" %)t10|(% style="width:163px" %)702 502,27 €
809 809  
810 810  //Poznámka: V rámci CBA boli do karty Parametre - Agendové IS premietnuté kvantitatívne prínosy v časti pre kvalitatívne prínosy a premenované pre potreby tohto projektu.//
811 811  
XWiki.XWikiComments[0]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +KPI sa javia  až príliš zjednodušené. Je to tak správne?
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-01-14 15:04:03.833
Selection
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Názovukazovateľa (KPI)
State
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +SAFE
Target
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Dokumenty.projekt_3230.projektovy_zamer.WebHome