Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12

Z verzie 58.3
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 58.1
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Updated annotations

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -832,14 +832,14 @@
832 832  
833 833  |TO BE - AS IS (€, SUM)| | | |
834 834  |(% colspan="3" %) |Spolu|Modul 1
835 -|Náklady s DPH| | | 3 729 501 €| 3 729 501
835 +|Náklady s DPH| | | 3 866 003 €| 3 866 003
836 836  | |Všeobecný materiál| | - €| - €
837 -| |IT - CAPEX| | 2 406 736 €| 2 406 736
838 -| | |Aplikácie| - €| -
837 +| |IT - CAPEX| | 2 428 493 €| 2 428 493 €
838 +| | |Aplikácie| 114 745 €| 114 745
839 839  | | |SW| 61 500 €| 61 500 €
840 -| | |HW| 2 345 236 €| 2 345 236
841 -| |IT - OPEX| | 1 154 293 €| 1 154 293 €
842 -| | |Aplikácie| - €| -
840 +| | |HW| 2 252 248 €| 2 252 248
841 +| |IT - OPEX| | 1 269 039 €| 1 269 039
842 +| | |Aplikácie| 114 745 €| 114 745
843 843  | | |SW| 40 000 €| 40 000 €
844 844  | | |HW| 1 114 293 €| 1 114 293 €
845 845  | |Riadenie projektu| | 168 472 €| 168 472 €
... ... @@ -941,14 +941,14 @@
941 941  === 7.2.3Výsledky CBA ===
942 942  
943 943  |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//**
944 -|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,38|**1,00**
944 +|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,37|**1,00**
945 945  |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#NUM!|-
946 946  |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|22,4%|5,0%
947 947  | | | |
948 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 505 944|-
949 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 895 664|0
948 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 523 288|-
949 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 882 086|0
950 950  
951 -Rok návratu investície: **t6**
951 +Rok návratu investície: **t7**
952 952  
953 953  
954 954  === 7.2.4Analýza citlivosti a kritických premenných ===