Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12

Z verzie 57.25
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 57.19
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -815,7 +815,7 @@
815 815  
816 816  Z pohľadu predmetu projektu je dotknutá nasledovná legislatíva v rámci SR:
817 817  
818 -*
818 +*
819 819  ** Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
820 820  ** Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy v znení  neskorších predpisov;
821 821  ** Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
... ... @@ -830,29 +830,29 @@
830 830  
831 831  **Náklady CAPEX a OPEX na 10 rokov:**
832 832  
833 -|TO BE - AS IS (€, SUM)| | | |
834 -|(% colspan="3" %) |Spolu|Modul 1
835 -|Náklady s DPH| | | 3 866 003 €| 3 866 003 €
836 -| |Všeobecný materiál| | - €| - €
837 -| |IT - CAPEX| | 2 428 493 €| 2 428 493
838 -| | |Aplikácie| 114 745 €| 114 745
839 -| | |SW| 61 500 €| 61 500 €
840 -| | |HW| 2 252 248 €| 2 252 248 €
841 -| |IT - OPEX| | 1 269 039 €| 1 269 039 €
842 -| | |Aplikácie| 114 745 €| 114 745
843 -| | |SW| 40 000 €| 40 000 €
844 -| | |HW| 1 114 293 €| 1 114 293 €
845 -| |Riadenie projektu| | 168 472 €| 168 472 €
846 -| |Výstupné náklady| | - €| - €
847 -|Prínosy| | | 6 074 523 €| 6 074 523 €
848 -| |Finančné prínosy| | - €| - €
849 -| | |Administratívne poplatky| - €| - €
850 -| | |Ostatné daňové a nedaňové príjmy| - €|
851 -| |Ekonomické prínosy| | 6 074 523 €| 6 074 523 €
852 -| | |Občania (€)| - €| - €
853 -| | |Úradníci (€) | - €| - €
854 -| | |Úradníci (FTE)| N/A | N/A
855 -| | |Kvalitatívne prínosy| 6 074 523 €| 6 074 523 €
833 +|**TO BE - AS IS (€, SUM)**|** **|** **|** **|** **
834 +|(% colspan="3" %)** **|**Spolu**|Modul 1
835 +|**Náklady s DPH**|** **|** **|** 3 641 513 €**|** 3 641 513 €**
836 +|** **|**Všeobecný materiál**|** **| - €| - €
837 +|** **|**IT - CAPEX**|** **| 2 313 748 €| 2 313 748 €
838 +|** **|** **|Aplikácie|// - //|// - //
839 +|** **|** **|SW|// 61 500 €//|// 61 500 €//
840 +|** **|** **|HW|// 2 252 248 €//|// 2 252 248 €//
841 +|** **|**IT - OPEX**|** **| 1 159 293 €| 1 159 293
842 +|** **|** **|Aplikácie|// - //|// - //
843 +|** **|** **|SW|// 45 000 €//|// 45 000 €//
844 +|** **|** **|HW|// 1 114 293 €//|// 1 114 293 €//
845 +|** **|**Riadenie projektu**|** **| 168 472 €| 168 472 €
846 +|** **|**Výstupné náklady**|** **| - €| - €
847 +|**Prínosy**|** **|** **|** 5 389 737**|** 5 389 737**
848 +|** **|**Finančné prínosy**|** **| - €| - €
849 +|** **|** **|Administratívne poplatky|// - €//|// - €//
850 +|** **|** **|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|// - €//|// //
851 +|** **|**Ekonomické prínosy**|** **| 5 389 737 €| 5 389 737
852 +|** **|** **|Občania (€)|// - €//|// - €//
853 +|** **|** **|Úradníci (€)|// - €//|// - €//
854 +|** **|** **|Úradníci (FTE)|// N/A//|// N/A//
855 +|** **|** **|Kvalitatívne prínosy|// 5 389 737//|// 5 389 737//
856 856  
857 857  == ==
858 858  
... ... @@ -874,19 +874,18 @@
874 874  
875 875  **Cenu práce pri obmedzení výkonu internými zamestnancami – 1 incident ročne**
876 876  
877 -Do výpočtu vstupuje priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 3. Q./2024 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR na úrovni 1984,00 € z čoho vyplýva pri zohľadnení fondu pracovnej doby v štátnej správe hodinová super hrubá mzda 16,44 €.V prípade 1 400 interných a externých zamestnancov (využívajúcich registratúru je 1 400) s trojdňovým výpadkom 3 x 7,5 h (3 Pracovné dni predstavujú konzervatívny prístup k odhadu, kde vstupujú krátke útoky v hodinách ako napr. DDoS až po rozsiahlejšie ako Ransomware, kde sa zotavenie z útoku pohybuje od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov. Priemerne v zmysle štatistík napr. ([[https:~~/~~/www.cigent.com/blog/ransomware-and-recovery-time-what-you-should-expect>>url:https://www.cigent.com/blog/ransomware-and-recovery-time-what-you-should-expect]]) sa uvádza priemerná hodnota 21 dní. Pre potreby preukázania prínosvo sme konzervatívne zvolili hodnotu 3 dni ako priemer všetkých závažnejších útokov), čo predstavuje 22,5 hodinový výpadok je pre prvý rok 517 974,51 €. So započítaním zákonného nárastu miezd zamestnancov v štátnej a verejnej správe (valorizácia miezd) + 1% ročne nasledovné:
877 +Do výpočtu vstupuje priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 3. Q./2024 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR na úrovni 1984,00 € z čoho vyplýva pri zohľadnení fondu pracovnej doby v štátnej správe hodinová super hrubá mzda 16,44 €.V prípade 1 400 interných a externých zamestnancov (využívajúcich registratúru je 1 400) s trojdňovým výpadkom 3 x 7,5 h, čo predstavuje 22,5 hodinový výpadok je pre prvý rok 517 974,51 €. So započítaním zákonného nárastu miezd zamestnancov v štátnej a verejnej správe (valorizácia miezd) + 1% ročne nasledovné:
878 878  
879 879  (% style="width:279px" %)
880 880  |(% style="width:137px" %)Cena výpadkov pre roky t3 až t10|(% style="width:137px" %)Hodnota
881 -|(% style="width:137px" %)t2| 517 974,51 €
882 -|(% style="width:137px" %)t3| 523 154,26 €
883 -|(% style="width:137px" %)t4| 528 385,80 €
884 -|(% style="width:137px" %)t5| 533 669,66 €
885 -|(% style="width:137px" %)t6| 539 006,35 €
886 -|(% style="width:137px" %)t7| 544 396,42 €
887 -|(% style="width:137px" %)t8| 549 840,38 €
888 -|(% style="width:137px" %)t9| 555 338,78 €
889 -|(% style="width:137px" %)t10| 560 892,17 €
881 +|(% style="width:137px" %)t3|(% style="width:137px" %)517 974,51 €
882 +|(% style="width:137px" %)t4|(% style="width:137px" %)523 154,26 €
883 +|(% style="width:137px" %)t5|(% style="width:137px" %)528 385,80 €
884 +|(% style="width:137px" %)t6|(% style="width:137px" %)533 669,66 €
885 +|(% style="width:137px" %)t7|(% style="width:137px" %)539 006,35 €
886 +|(% style="width:137px" %)t8|(% style="width:137px" %)544 396,42 €
887 +|(% style="width:137px" %)t9|(% style="width:137px" %)549 840,38 €
888 +|(% style="width:137px" %)t10|(% style="width:137px" %)555 338,78 €
890 890  
891 891  **Výšku škody kybernetického incidentu - 1 incident ročne**
892 892  
... ... @@ -894,31 +894,30 @@
894 894  
895 895  
896 896  (% style="width:513px" %)
897 -|(% style="width:113px" %)Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:126px" %)Hodnota|(% style="width:271px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]]
898 -|(% style="width:113px" %)t2|(% style="width:126px" %) 123 894,35 €|(% style="width:271px" %)1
899 -|(% style="width:113px" %)t3|(% style="width:126px" %) 126 991,71 €|(% style="width:271px" %)1,025
900 -|(% style="width:113px" %)t4|(% style="width:126px" %) 130 166,50 €|(% style="width:271px" %)1,025
901 -|(% style="width:113px" %)t5|(% style="width:126px" %) 133 290,50 €|(% style="width:271px" %)1,024
902 -|(% style="width:113px" %)t6|(% style="width:126px" %) 135 956,31 €|(% style="width:271px" %)1,02
903 -|(% style="width:113px" %)t7|(% style="width:126px" %) 138 675,44 €|(% style="width:271px" %)1,02
904 -|(% style="width:113px" %)t8|(% style="width:126px" %) 141 448,94 €|(% style="width:271px" %)1,02
905 -|(% style="width:113px" %)t9|(% style="width:126px" %) 144 277,92 €|(% style="width:271px" %)1,02
906 -|(% style="width:113px" %)t10|(% style="width:126px" %) 147 163,48 €|(% style="width:271px" %)1,02
896 +|(% style="width:113px" %)Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:119px" %)Hodnota|(% style="width:277px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]]
897 +|(% style="width:113px" %)t3|(% style="width:119px" %)126 991,71 €|(% style="width:277px" %)1,025
898 +|(% style="width:113px" %)t4|(% style="width:119px" %)130 166,50 €|(% style="width:277px" %)1,025
899 +|(% style="width:113px" %)t5|(% style="width:119px" %)133 290,50 €|(% style="width:277px" %)1,024
900 +|(% style="width:113px" %)t6|(% style="width:119px" %)135 956,31 €|(% style="width:277px" %)1,02
901 +|(% style="width:113px" %)t7|(% style="width:119px" %)138 675,44 €|(% style="width:277px" %)1,02
902 +|(% style="width:113px" %)t8|(% style="width:119px" %)141 448,94 €|(% style="width:277px" %)1,02
903 +|(% style="width:113px" %)t9|(% style="width:119px" %)144 277,92 €|(% style="width:277px" %)1,02
904 +|(% style="width:113px" %)t10|(% style="width:119px" %)147 163,48 €|(% style="width:277px" %)1,02
907 907  
908 908  **Súhrnné kvantitatívne prínosy:**
909 909  
910 910  (% style="width:333px" %)
911 911  |(% style="width:167px" %)Sumár nákladov na jeden kybernetický incident ročne pre potreby prínosov v CBA|(% style="width:163px" %)Hodnota
912 -|(% style="width:167px" %)t1|(% style="width:163px" %) 0
913 -|(% style="width:167px" %)t2| 641 868,86 €s
914 -|(% style="width:167px" %)t3| 650 145,97
915 -|(% style="width:167px" %)t4| 658 552,30 €
916 -|(% style="width:167px" %)t5| 666 960,16 €
917 -|(% style="width:167px" %)t6| 674 962,66
918 -|(% style="width:167px" %)t7| 683 071,85
919 -|(% style="width:167px" %)t8| 691 289,32
920 -|(% style="width:167px" %)t9| 699 616,71 €
921 -|(% style="width:167px" %)t10| 708 055,65
910 +|(% style="width:167px" %)t1|(% style="width:163px" %)0
911 +|(% style="width:167px" %)t2|(% style="width:163px" %)0
912 +|(% style="width:167px" %)t3|(% style="width:163px" %)644 966,22
913 +|(% style="width:167px" %)t4|(% style="width:163px" %)653 320,76
914 +|(% style="width:167px" %)t5|(% style="width:163px" %)661 676,30
915 +|(% style="width:167px" %)t6|(% style="width:163px" %)669 625,97
916 +|(% style="width:167px" %)t7|(% style="width:163px" %)677 681,79
917 +|(% style="width:167px" %)t8|(% style="width:163px" %)685 845,36
918 +|(% style="width:167px" %)t9|(% style="width:163px" %)694 118,30
919 +|(% style="width:167px" %)t10|(% style="width:163px" %)702 502,27
922 922  
923 923  //Poznámka: V rámci CBA boli do karty Parametre - Agendové IS premietnuté kvantitatívne prínosy v časti pre kvalitatívne prínosy a premenované pre potreby tohto projektu.//
924 924  
... ... @@ -941,12 +941,12 @@
941 941  === 7.2.3Výsledky CBA ===
942 942  
943 943  |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//**
944 -|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,37|**1,00**
942 +|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|**1,23**|**1,00**
945 945  |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#NUM!|-
946 -|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|22,4%|5,0%
944 +|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|15,8%|5,0%
947 947  | | | |
948 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 523 288|-
949 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 882 086|0
946 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 417 764|-
947 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 324 944|0
950 950  
951 951  Rok návratu investície: **t7**
952 952  
... ... @@ -955,34 +955,34 @@
955 955  
956 956  |(% colspan="2" %)**Zvýšenie nákladov - TCO celkovo**| |(% colspan="2" %)**Zvýšenie CAPEX**| |(% colspan="2" %)**Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB (pôvodné Kvalitatívne)**
957 957  |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**
958 -|**0%**|1,37| |**0%**|1,37| |**0%**|1,37
959 -|**10%**|1,25| |**10%**|1,29| |**-10%**|1,24
960 -|**20%**|1,15| |**20%**|1,21| |**-20%**|1,10
961 -|**30%**|1,06| |**30%**|1,14| |**-30%**|0,96
962 -|**40%**|0,98| |**40%**|1,08| |**-40%**|0,82
963 -|**50%**|0,92| |**50%**|1,02| |**-50%**|0,69
964 -|**60%**|0,86| |**60%**|0,97| |**-60%**|0,55
965 -|**70%**|0,81| |**70%**|0,92| |**-70%**|0,41
966 -|**80%**|0,76| |**80%**|0,88| |**-80%**|0,27
967 -|**90%**|0,72| |**90%**|0,84| |**-90%**|0,14
968 -|**100%**|0,69| |**100%**|0,81| |**-100%**|0,00
956 +|**0%**|1,23| |**0%**|1,23| |**0%**|1,23
957 +|**10%**|1,11| |**10%**|1,15| |**-10%**|1,10
958 +|**20%**|1,02| |**20%**|1,08| |**-20%**|0,98
959 +|**30%**|0,94| |**30%**|1,02| |**-30%**|0,86
960 +|**40%**|0,88| |**40%**|0,96| |**-40%**|0,74
961 +|**50%**|0,82| |**50%**|0,91| |**-50%**|0,61
962 +|**60%**|0,77| |**60%**|0,87| |**-60%**|0,49
963 +|**70%**|0,72| |**70%**|0,83| |**-70%**|0,37
964 +|**80%**|0,68| |**80%**|0,79| |**-80%**|0,25
965 +|**90%**|0,65| |**90%**|0,76| |**-90%**|0,12
966 +|**100%**|0,61| |**100%**|0,73| |**-100%**|0,00
969 969  
970 970  Z uvedeného vyplýva, že charakter kritickej premennej vykazuje Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB, ktorej zníženie o danú percentuálnu hodnotu vykazuje o čosi väčšie percentuálne zníženie BCR.
971 971  
972 972  
973 -| | |(% colspan="11" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave**
974 -| |**1,37**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**
975 -|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37
976 -|**10%**|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29
977 -|**20%**|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21
978 -|**30%**|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14
979 -|**40%**|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08
980 -|**50%**|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02
981 -|**60%**|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97
982 -|**70%**|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92
983 -|**80%**|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88
984 -|**90%**|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84
985 -|**100%**|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81
971 +| | |(% colspan="12" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave**
972 +| |**1,23**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**|
973 +|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|
974 +|**10%**|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|
975 +|**20%**|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|
976 +|**30%**|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|
977 +|**40%**|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|
978 +|**50%**|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|
979 +|**60%**|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|
980 +|**70%**|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|
981 +|**80%**|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|
982 +|**90%**|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|
983 +|**100%**|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|
986 986  
987 987  V rámci CBA bola testovaná kombinácia premenných, z ktorých jedna nie je relevantná a ukazuje sa tak dôležitosť práve zvýšenie CAPEX.
988 988  
XWiki.XWikiComments[38]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.juraj\.kottner@culture\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Ďakujeme, karta bola doplnená.
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-01-19 14:52:38.758
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -19
XWiki.XWikiComments[39]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.juraj\.kottner@culture\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Doplnená motivácia v súlade s motivačným diagramom a s prepojením na aktivity projektu.
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-01-19 14:53:07.965
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -20
XWiki.XWikiComments[40]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.juraj\.kottner@culture\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Projektový tím bol zosúladený s CBA.
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-01-19 14:53:23.881
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -21