Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12

Z verzie 57.23
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 57.25
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -874,7 +874,7 @@
874 874  
875 875  **Cenu práce pri obmedzení výkonu internými zamestnancami – 1 incident ročne**
876 876  
877 -Do výpočtu vstupuje priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 3. Q./2024 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR na úrovni 1984,00 € z čoho vyplýva pri zohľadnení fondu pracovnej doby v štátnej správe hodinová super hrubá mzda 16,44 €.V prípade 1 400 interných a externých zamestnancov (využívajúcich registratúru je 1 400) s trojdňovým výpadkom 3 x 7,5 h, čo predstavuje 22,5 hodinový výpadok je pre prvý rok 517 974,51 €. So započítaním zákonného nárastu miezd zamestnancov v štátnej a verejnej správe (valorizácia miezd) + 1% ročne nasledovné:
877 +Do výpočtu vstupuje priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 3. Q./2024 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR na úrovni 1984,00 € z čoho vyplýva pri zohľadnení fondu pracovnej doby v štátnej správe hodinová super hrubá mzda 16,44 €.V prípade 1 400 interných a externých zamestnancov (využívajúcich registratúru je 1 400) s trojdňovým výpadkom 3 x 7,5 h (3 Pracovné dni predstavujú konzervatívny prístup k odhadu, kde vstupujú krátke útoky v hodinách ako napr. DDoS až po rozsiahlejšie ako Ransomware, kde sa zotavenie z útoku pohybuje od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov. Priemerne v zmysle štatistík napr. ([[https:~~/~~/www.cigent.com/blog/ransomware-and-recovery-time-what-you-should-expect>>url:https://www.cigent.com/blog/ransomware-and-recovery-time-what-you-should-expect]]) sa uvádza priemerná hodnota 21 dní. Pre potreby preukázania prínosvo sme konzervatívne zvolili hodnotu 3 dni ako priemer všetkých závažnejších útokov), čo predstavuje 22,5 hodinový výpadok je pre prvý rok 517 974,51 €. So započítaním zákonného nárastu miezd zamestnancov v štátnej a verejnej správe (valorizácia miezd) + 1% ročne nasledovné:
878 878  
879 879  (% style="width:279px" %)
880 880  |(% style="width:137px" %)Cena výpadkov pre roky t3 až t10|(% style="width:137px" %)Hodnota
... ... @@ -955,34 +955,34 @@
955 955  
956 956  |(% colspan="2" %)**Zvýšenie nákladov - TCO celkovo**| |(% colspan="2" %)**Zvýšenie CAPEX**| |(% colspan="2" %)**Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB (pôvodné Kvalitatívne)**
957 957  |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**
958 -|**0%**|1,23| |**0%**|1,23| |**0%**|1,23
959 -|**10%**|1,11| |**10%**|1,15| |**-10%**|1,10
960 -|**20%**|1,02| |**20%**|1,08| |**-20%**|0,98
961 -|**30%**|0,94| |**30%**|1,02| |**-30%**|0,86
962 -|**40%**|0,88| |**40%**|0,96| |**-40%**|0,74
963 -|**50%**|0,82| |**50%**|0,91| |**-50%**|0,61
964 -|**60%**|0,77| |**60%**|0,87| |**-60%**|0,49
965 -|**70%**|0,72| |**70%**|0,83| |**-70%**|0,37
966 -|**80%**|0,68| |**80%**|0,79| |**-80%**|0,25
967 -|**90%**|0,65| |**90%**|0,76| |**-90%**|0,12
968 -|**100%**|0,61| |**100%**|0,73| |**-100%**|0,00
958 +|**0%**|1,37| |**0%**|1,37| |**0%**|1,37
959 +|**10%**|1,25| |**10%**|1,29| |**-10%**|1,24
960 +|**20%**|1,15| |**20%**|1,21| |**-20%**|1,10
961 +|**30%**|1,06| |**30%**|1,14| |**-30%**|0,96
962 +|**40%**|0,98| |**40%**|1,08| |**-40%**|0,82
963 +|**50%**|0,92| |**50%**|1,02| |**-50%**|0,69
964 +|**60%**|0,86| |**60%**|0,97| |**-60%**|0,55
965 +|**70%**|0,81| |**70%**|0,92| |**-70%**|0,41
966 +|**80%**|0,76| |**80%**|0,88| |**-80%**|0,27
967 +|**90%**|0,72| |**90%**|0,84| |**-90%**|0,14
968 +|**100%**|0,69| |**100%**|0,81| |**-100%**|0,00
969 969  
970 970  Z uvedeného vyplýva, že charakter kritickej premennej vykazuje Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB, ktorej zníženie o danú percentuálnu hodnotu vykazuje o čosi väčšie percentuálne zníženie BCR.
971 971  
972 972  
973 -| | |(% colspan="12" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave**
974 -| |**1,23**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**|
975 -|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|
976 -|**10%**|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|
977 -|**20%**|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|
978 -|**30%**|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|
979 -|**40%**|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|
980 -|**50%**|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|
981 -|**60%**|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|
982 -|**70%**|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|
983 -|**80%**|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|
984 -|**90%**|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|
985 -|**100%**|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|
973 +| | |(% colspan="11" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave**
974 +| |**1,37**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**
975 +|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37
976 +|**10%**|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29
977 +|**20%**|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21
978 +|**30%**|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14
979 +|**40%**|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08
980 +|**50%**|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02
981 +|**60%**|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97
982 +|**70%**|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92
983 +|**80%**|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88
984 +|**90%**|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84
985 +|**100%**|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81
986 986  
987 987  V rámci CBA bola testovaná kombinácia premenných, z ktorých jedna nie je relevantná a ukazuje sa tak dôležitosť práve zvýšenie CAPEX.
988 988