Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12

Z verzie 5.1
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 8.1
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -235,16 +235,10 @@
235 235  
236 236  === (% id="cke_bm_401361S" style="display:none" %) (%%)**{{id name="_Toc2111721766"/}}{{id name="_Toc1058305394"/}}{{id name="_Toc656462781"/}}{{id name="_Toc1832659409"/}}{{id name="_Toc488319966"/}}{{id name="_Toc1232937879"/}}{{id name="_Toc392723854"/}}{{id name="_Toc1753883964"/}}{{id name="_Toc141343421"/}}{{id name="_Toc1911602422"/}}{{id name="_Toc47815694"/}}{{id name="_Toc152607291"/}}**3.2.1**Problémy ktoré majú byť riešené v rámci predloženého projektu sú v oblastiach, ktoré sú namapované na jednotlivé hlavné aktivity a vychádzajú priamo zo záverov auditu kybernetickej bezpečnosti a zároveň ktoré sú v súlade s oprávnenými aktivitami v rámci výzvy** ===
237 237  
238 -(% class="table-bordered" %)
239 -|Oblasť|Aktivita
240 -|Sieťová a komunikačná bezpečnosť|(% rowspan="3" %)Bezpečnosť siete a XDR
241 -|Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie
242 -|Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
243 -|Kontinuita prevádzky|Kontinuita prevádzky
244 -|Riadenie rizík|(% rowspan="2" %)Riadenie rizík a konfiguračný manažment IT aktív
245 -|Bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí
246 -|Riadenie prístupov|Riadenie prístupov
247 247  
239 +[[image:1735905985288-415.png]]
240 +
241 +
248 248  //Poznámka: Konkrétne výsledky auditu nie sú v rámci verejnej dostupnej dokumentácie z bezpečnostných dôvodov priložené.//
249 249  
250 250  
... ... @@ -712,7 +712,7 @@
712 712  
713 713  Z pohľadu predmetu projektu je dotknutá nasledovná legislatíva v rámci SR:
714 714  
715 -*
709 +*
716 716  ** Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
717 717  ** Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy v znení  neskorších predpisov;
718 718  ** Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
... ... @@ -773,15 +773,16 @@
773 773  
774 774  Do výpočtu vstupuje priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 3. Q./2024 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR na úrovni 1984,00 € z čoho vyplýva pri zohľadnení fondu pracovnej doby v štátnej správe hodinová super hrubá mzda 16,44 €.V prípade 1 400 interných a externých zamestnancov (využívajúcich registratúru je 1 400) s trojdňovým výpadkom 3 x 7,5 h, čo predstavuje 22,5 hodinový výpadok je pre prvý rok 517 974,51 €. So započítaním zákonného nárastu miezd zamestnancov v štátnej a verejnej správe (valorizácia miezd) + 1% ročne nasledovné:
775 775  
776 -|Cena výpadkov pre roky t3 až t10|Hodnota
777 -|t3| 517 974,51 €
778 -|t4| 523 154,26 €
779 -|t5| 528 385,80 €
780 -|t6| 533 669,66 €
781 -|t7| 539 006,35 €
782 -|t8| 544 396,42 €
783 -|t9| 549 840,38 €
784 -|t10| 555 338,78 €
770 +(% style="width:279px" %)
771 +|(% style="width:137px" %)Cena výpadkov pre roky t3 až t10|(% style="width:137px" %)Hodnota
772 +|(% style="width:137px" %)t3|(% style="width:137px" %)517 974,51 €
773 +|(% style="width:137px" %)t4|(% style="width:137px" %)523 154,26 €
774 +|(% style="width:137px" %)t5|(% style="width:137px" %)528 385,80 €
775 +|(% style="width:137px" %)t6|(% style="width:137px" %)533 669,66 €
776 +|(% style="width:137px" %)t7|(% style="width:137px" %)539 006,35 €
777 +|(% style="width:137px" %)t8|(% style="width:137px" %)544 396,42 €
778 +|(% style="width:137px" %)t9|(% style="width:137px" %)549 840,38 €
779 +|(% style="width:137px" %)t10|(% style="width:137px" %)555 338,78 €
785 785  
786 786  **Výšku škody kybernetického incidentu - 1 incident ročne**
787 787  
... ... @@ -788,30 +788,31 @@
788 788  Výpočet vychádza z odhadu, že ekonomické škody kybernetických útokov predstavujú 0,5% z HDP (priemerná hodnota). Pri vysoko príjmových krajinách dosahujú až 1,1% z HDP . Zdroj: [[https:~~/~~/www.csis.org/analysis/economic-impact-cybercrime>>url:https://www.csis.org/analysis/economic-impact-cybercrime]], [[https:~~/~~/www.rand.org/pubs/research_reports/RR2299.html>>url:https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2299.html]]. V rámci výpočtu uvažujeme o hodnote 0,5% z výšky štátneho rozpočtu za rok 2023 v hodnote 23 688 600 000 €, zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/bilancia-statneho-rozpoctu-k-31-12-2023.html>>url:https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/bilancia-statneho-rozpoctu-k-31-12-2023.html]]. Odhad nákladov na kybernetické incidenty vo verejnej správe za rok vychádza na 118 443 000,00 €. Počet útokov na verejnú správu za rok 2023 je určený na hodnotu 478, zdroj NBU: [[https:~~/~~/www.nbu.gov.sk/data/att/2855.pdf>>url:https://www.nbu.gov.sk/data/att/2855.pdf]]. Z toho vyplýva, že pri tejto metodike je výška jedného incidentu v hodnote  247 788,70 €. Pri zohľadnení konzervatívneho prístupu, je vo výpočte prínosov použitá polovičná hodnota vo výške 123 894,35 € za prvý rok. Pri započítaní odhadu rastu HDP a teda celkovo ekonomiky SR to predstavuje nasledovné:
789 789  
790 790  
791 -|Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:111px" %)Hodnota|(% style="width:606px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]]
792 -|t3|(% style="width:111px" %)126 991,71 €|(% style="width:606px" %)1,025
793 -|t4|(% style="width:111px" %)130 166,50 €|(% style="width:606px" %)1,025
794 -|t5|(% style="width:111px" %)133 290,50 €|(% style="width:606px" %)1,024
795 -|t6|(% style="width:111px" %)135 956,31 €|(% style="width:606px" %)1,02
796 -|t7|(% style="width:111px" %)138 675,44 €|(% style="width:606px" %)1,02
797 -|t8|(% style="width:111px" %)141 448,94 €|(% style="width:606px" %)1,02
798 -|t9|(% style="width:111px" %)144 277,92 €|(% style="width:606px" %)1,02
799 -|t10|(% style="width:111px" %)147 163,48 €|(% style="width:606px" %)1,02
786 +(% style="width:541px" %)
787 +|(% style="width:134px" %)Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:145px" %)Hodnota|(% style="width:258px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]]
788 +|(% style="width:134px" %)t3|(% style="width:145px" %)126 991,71 €|(% style="width:258px" %)1,025
789 +|(% style="width:134px" %)t4|(% style="width:145px" %)130 166,50 €|(% style="width:258px" %)1,025
790 +|(% style="width:134px" %)t5|(% style="width:145px" %)133 290,50 €|(% style="width:258px" %)1,024
791 +|(% style="width:134px" %)t6|(% style="width:145px" %)135 956,31 €|(% style="width:258px" %)1,02
792 +|(% style="width:134px" %)t7|(% style="width:145px" %)138 675,44 €|(% style="width:258px" %)1,02
793 +|(% style="width:134px" %)t8|(% style="width:145px" %)141 448,94 €|(% style="width:258px" %)1,02
794 +|(% style="width:134px" %)t9|(% style="width:145px" %)144 277,92 €|(% style="width:258px" %)1,02
795 +|(% style="width:134px" %)t10|(% style="width:145px" %)147 163,48 €|(% style="width:258px" %)1,02
800 800  
801 801  **Súhrnné kvantitatívne prínosy:**
802 802  
803 -(% style="width:922px" %)
804 -|Sumár nákladov na jeden kybernetický incident ročne pre potreby prínosov v CBA|(% style="width:573px" %)Hodnota
805 -|t1|(% style="width:573px" %) 0
806 -|t2|(% style="width:573px" %) 0
807 -|t3|(% style="width:573px" %) 644 966,22 €
808 -|t4|(% style="width:573px" %) 653 320,76 €
809 -|t5|(% style="width:573px" %) 661 676,30 €
810 -|t6|(% style="width:573px" %) 669 625,97 €
811 -|t7|(% style="width:573px" %) 677 681,79 €
812 -|t8|(% style="width:573px" %) 685 845,36 €
813 -|t9|(% style="width:573px" %) 694 118,30 €
814 -|t10|(% style="width:573px" %) 702 502,27 €
799 +(% style="width:333px" %)
800 +|(% style="width:167px" %)Sumár nákladov na jeden kybernetický incident ročne pre potreby prínosov v CBA|(% style="width:163px" %)Hodnota
801 +|(% style="width:167px" %)t1|(% style="width:163px" %)0
802 +|(% style="width:167px" %)t2|(% style="width:163px" %)0
803 +|(% style="width:167px" %)t3|(% style="width:163px" %)644 966,22 €
804 +|(% style="width:167px" %)t4|(% style="width:163px" %)653 320,76 €
805 +|(% style="width:167px" %)t5|(% style="width:163px" %)661 676,30 €
806 +|(% style="width:167px" %)t6|(% style="width:163px" %)669 625,97 €
807 +|(% style="width:167px" %)t7|(% style="width:163px" %)677 681,79 €
808 +|(% style="width:167px" %)t8|(% style="width:163px" %)685 845,36 €
809 +|(% style="width:167px" %)t9|(% style="width:163px" %)694 118,30 €
810 +|(% style="width:167px" %)t10|(% style="width:163px" %)702 502,27 €
815 815  
816 816  //Poznámka: V rámci CBA boli do karty Parametre - Agendové IS premietnuté kvantitatívne prínosy v časti pre kvalitatívne prínosy a premenované pre potreby tohto projektu.//
817 817  
1735905985288-415.png
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.juraj\.kottner@culture\.gov\.sk
Veľkosť
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +22.1 KB
Obsah