Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12

Z verzie 45.3
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 45.2
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -569,6 +569,7 @@
569 569  Nevýhodou alternatívy je vyššia obstarávacia cena a následná cena prevádzky, potreba zvýšenia kvalifikácie IT technických zamestnancov a potreba zavedenia nových bezpečnostných štandardov do procesov a pracovného výkonu.
570 570  
571 571  
572 +
572 572  == {{id name="_Toc152607316"/}}{{id name="_Toc272880027"/}}{{id name="_Toc1555402845"/}}{{id name="_Toc202773756"/}}{{id name="_Toc184325397"/}}{{id name="_Toc668554681"/}}{{id name="_Toc1254416069"/}}{{id name="_Toc1027950788"/}}{{id name="_Toc1148271670"/}}{{id name="_Toc113941326"/}}{{id name="_Toc531942663"/}}{{id name="_Toc154507425"/}}3.9Multikriteriálna analýza ==
573 573  
574 574  
... ... @@ -575,20 +575,13 @@
575 575  Spracovanie MCA:
576 576  
577 577  | |KRITÉRIUM|ZDÔVODNENIE KRIÉRIA|Žiadateľ|Zamestnanec|Občan/Podnikateľ
578 -|(% colspan="1" rowspan="10" %)(((
579 +|(% rowspan="3" %)(((
579 579  BIZNIS VRSTVA
580 580  
581 581  
582 -)))|Zvýšiť percento súladu a odstrániť tak niektoré najkritickejšie zistenia a zabezpečiť systémy Žiadateľa s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona č.69/2018 Z.z A (KO)|Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava – Staré Mesto ( ďalej len „MKSR") je zapísané do registra prevádzkovateľov základnej služby|X|X|
583 +)))|Odstrániť najkritickejšie zistenia a zabezpečiť systémy Žiadateľa s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona č.69/2018 Z.z A (KO)|Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava – Staré Mesto ( ďalej len „MKSR") je zapísané do registra prevádzkovateľov základnej služby|X|X|
583 583  |Súlad s výzvou a jej podmienkami a najmä výška NFP B (KO)|Projekt je v súlade s výzvou a nie je možné v prípade ŽoNFP nespĺňať jej stanovené kritéria pre úspešné získanie NFP|X|X|
584 584  |Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti C (KO)|Jedná sa o hlavný sieľ projektu na ktorý sú nmapované jho merateľné ukazovatele a všetky aktivity projektu|X|X|X
585 -|Zabezpečiť oblasť Sieťová a komunikačná bezpečnosť D|Jedná sa o oblasť s vysokým nesúladom predstavujúcu vážne bezpečnostné riziko|X|X|X
586 -|Zabezpečiť oblasť Zaznamenávanie udalostí a monitorovanie E|Jedná sa o oblasť s vysokým nesúladom predstavujúcu vážne bezpečnostné riziko|X|X|
587 -|Zabezpečiť oblasť Kontinuita prevádzky F|Jedná sa o oblasť s vysokým nesúladom predstavujúcu vážne bezpečnostné riziko|X|X|X
588 -|Zabezpečiť oblasť Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov G|Jedná sa o oblasť s vysokým nesúladom predstavujúcu vážne bezpečnostné riziko|X|X|X
589 -|Zabezpečiť oblasť Riadenie rizík H|Jedná sa o oblasť s vysokým nesúladom predstavujúcu vážne bezpečnostné riziko|X|X|
590 -|Zabezpečiť oblasť Bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí I|Jedná sa o oblasť s vysokým nesúladom predstavujúcu vážne bezpečnostné riziko|X|X|
591 -|Zabezpečiť oblasť Riadenie prístupov J|Jedná sa o oblasť s vysokým nesúladom predstavujúcu vážne bezpečnostné riziko|X|X|
592 592  
593 593  Vyhodnotenie MCA:
594 594  
... ... @@ -612,13 +612,6 @@
612 612  |Kritérium A|Nie|Nedosahuje|Áno|Odstránia sa hlavné kritické nedostatky z auditu v zmysle zákona č.69/2018 Z.z|Nie|Neodstránia sa hlavné kritické nedostatky z auditu v zmysle zákona č.69/2018 Z.z
613 613  |Kritérium B|Áno|Nie je v rozpore sa nezapojiť do výzvy|Áno|Je v súlade s podmienkami výzvy|Áno|Je v súlade s podmienkami výzvy
614 614  |Kritérium C|Nie|Nedosahuje|Áno|Úroven informačnej a kybernetickej bezpečnosti sa zvýši|Áno|Úroven informačnej a kybernetickej bezpečnosti sa zvýši
615 -| | | | | | |
616 -| | | | | | |
617 -| | | | | | |
618 -| | | | | | |
619 -| | | | | | |
620 -| | | | | | |
621 -| | | | | | |
622 622  
623 623  Prostredníctvom MCA zostavenej na základe kapitoly Motivácia, ktorá obsahuje ciele stakeholderov, ich požiadavky a obmedzenia pre dosiahnutie uvedených cieľov vychádza ako **najvhodnejšia a jediná v zmysle splnenia KO kritérií Alternatíva 1**, ktorá predstavuje implementáciu Žiadateľom navrhovaného projektu v plnom rozsahu.
624 624