Naposledy upravil Jozef Tomeček 2025/02/04 15:11

Z verzie 51.4
upravil Jozef Tomeček
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár
Do verzie 50.2
Zmeniť komentár: Pridať komentár

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Autor dokumentu
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.jozef\.tomecek@mincrs\.sk
1 +XWiki.gabriela\.farkasova@mirri\.gov\.sk
Obsah
... ... @@ -825,16 +825,16 @@
825 825  |Podiel škôd, ktorým projekt zabráni pri možných incidentoch|Prínos projektu v TOBE stave - expertný odhad (zabránenie škodám). Oblasti realizované projektom v oblasti zvýšenia bezpečnosti pokrývajú oblasti predovšetkým zabráneniu vzniku incidentu.|%|50,00%
826 826  
827 827  (% style="width:815px" %)
828 -|(% style="width:172px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 7,855,236 €**
829 -|(% style="width:172px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 2,745,875 €**
828 +|(% style="width:172px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 6,350,298 €**
829 +|(% style="width:172px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 2,185,743 €**
830 830  |(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Aplikácie|(% style="width:285px" %) 0 €
831 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)SW|(% style="width:285px" %) 2,390,046
832 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)HW|(% style="width:285px" %) 355,829 €
833 -|(% style="width:172px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 5,003,089 €**
831 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)SW|(% style="width:285px" %) 1,812,451
832 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)HW|(% style="width:285px" %) 373,292
833 +|(% style="width:172px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 4,022,859 €**
834 834  |(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Aplikácie|(% style="width:285px" %) 0 €
835 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)SW|(% style="width:285px" %) 4,259,380 €
836 -|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)HW|(% style="width:285px" %) 743,709 €
837 -|(% style="width:172px" %)Riadenie projektu|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 106,272
835 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)SW|(% style="width:285px" %) 3,248,590 €
836 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)HW|(% style="width:285px" %) 774,269 €
837 +|(% style="width:172px" %)Riadenie projektu|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 141,696
838 838  |(% style="width:172px" %)Výstupné náklady|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 0 €
839 839  |(% style="width:172px" %)**Prínosy**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 14,616,954 €**
840 840  |(% style="width:172px" %)Finančné prínosy|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 0 €
XWiki.XWikiComments[26]
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-01-30 15:02:06.725
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.gabriela\.farkasova@mirri\.gov\.sk
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -24
Komentár
... ... @@ -1,3 +1,0 @@
1 -podobne ako vyššie, aspoň ja vidím stále sumy, ktoré sú rozdielne od CBA - napr. v CBA je na záložke Sumarizácia IT CAPEX     2 745 875 €, ale tu v zámere vidím ** ** 2,185,743 €,
2 -
3 -|
XWiki.XWikiComments[27]
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-04 15:10:09.334
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.jozef\.tomecek@mincrs\.sk
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -25
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -upravene, pardon
XWiki.XWikiComments[28]
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-04 15:10:15.190
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.jozef\.tomecek@mincrs\.sk
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -26
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -upravene, pardon
XWiki.XWikiComments[29]
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-02-04 15:11:40.34
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.jozef\.tomecek@mincrs\.sk
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -20
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Ano, ako pisete, takto je to OK.