Naposledy upravil Jozef Tomeček 2025/02/04 15:11

Z verzie 45.6
upravil Jozef Tomeček
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár
Do verzie 46.1
upravil Jozef Tomeček
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -824,29 +824,27 @@
824 824  |Priemerné ročné ekonomické škody kybernetických útokov MCRAS|Hodnota prepočítaná pomerom štátneho rozpočtu MCRAS k celkovém HDP|EUR|2 400 000 €
825 825  |Podiel škôd, ktorým projekt zabráni pri možných incidentoch|Prínos projektu v TOBE stave - expertný odhad (zabránenie škodám). Oblasti realizované projektom v oblasti zvýšenia bezpečnosti pokrývajú oblasti predovšetkým zabráneniu vzniku incidentu.|%|50,00%
826 826  
827 -|(% colspan="1" style="width:923px" %) |(% style="width:704px" %)Spolu
828 -|(% style="width:923px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:704px" %)** 2,964,678 €**
829 -|(% style="width:923px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:704px" %)** 2,582,550 €**
830 -|(% style="width:923px" %)Aplikácie|(% style="width:704px" %) 0 €
831 -|(% style="width:923px" %)SW|(% style="width:704px" %) 2,367,213 €
832 -|(% style="width:923px" %)HW|(% style="width:704px" %) 215,337 €
833 -|(% style="width:923px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:704px" %)** 197,808 €**
834 -|(% style="width:923px" %)Aplikácie|(% style="width:704px" %) 0 €
835 -|(% style="width:923px" %)SW|(% style="width:704px" %) 76,800 €
836 -|(% style="width:923px" %)HW|(% style="width:704px" %) 121,008 €
837 -|(% style="width:923px" %)Riadenie projektu|(% style="width:704px" %) 184,320 €
838 -|(% style="width:923px" %)Výstupné náklady|(% style="width:704px" %) 0 €
839 -|(% style="width:923px" %)**Prínosy**|(% style="width:704px" %)** 14,616,954 €**
840 -|(% style="width:923px" %)Finančné prínosy|(% style="width:704px" %) 0 €
841 -|(% style="width:923px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:704px" %) 0 €
842 -|(% style="width:923px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:704px" %)(((
843 - 0 €
844 -)))
845 -|(% style="width:923px" %)**Ekonomické prínosy**|(% style="width:704px" %)** 14,616,954 €**
846 -|(% style="width:923px" %)Občania (€)|(% style="width:704px" %) 0 €
847 -|(% style="width:923px" %)Úradníci (€) |(% style="width:704px" %) 0 €
848 -|(% style="width:923px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:704px" %) 0 €
849 -|(% style="width:923px" %)**Kvalitatívne prínosy**|(% style="width:704px" %)** 14,616,954 €**
827 +(% style="width:815px" %)
828 +|(% style="width:172px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 6,350,298 €**
829 +|(% style="width:172px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 2,185,743 €**
830 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Aplikácie|(% style="width:285px" %) 0 €
831 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)SW|(% style="width:285px" %) 1,812,451 €
832 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)HW|(% style="width:285px" %) 373,292 €
833 +|(% style="width:172px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 4,022,859 €**
834 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Aplikácie|(% style="width:285px" %) 0 €
835 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)SW|(% style="width:285px" %) 3,248,590 €
836 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)HW|(% style="width:285px" %) 774,269 €
837 +|(% style="width:172px" %)Riadenie projektu|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 141,696 €
838 +|(% style="width:172px" %)Výstupné náklady|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 0 €
839 +|(% style="width:172px" %)**Prínosy**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 14,616,954 €**
840 +|(% style="width:172px" %)Finančné prínosy|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 0 €
841 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:285px" %) 0 €
842 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:285px" %) 0 €
843 +|(% style="width:172px" %)**Ekonomické prínosy**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 14,616,954 €**
844 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Občania (€)|(% style="width:285px" %) 0 €
845 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Úradníci (€) |(% style="width:285px" %) 0 €
846 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:285px" %) 0 €
847 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Kvalitatívne prínosy|(% style="width:285px" %) 14,616,954 €
850 850  
851 851  Kvalitatívne prínosy sú vyjadrené ako zníženie rizika možnej škody.
852 852