Naposledy upravil Jozef Tomeček 2025/02/04 15:11

Z verzie 45.2
Zmeniť komentár: Pridať komentár
Do verzie 46.1
upravil Jozef Tomeček
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Autor dokumentu
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.gabriela\.farkasova@mirri\.gov\.sk
1 +XWiki.jozef\.tomecek@mincrs\.sk
Obsah
... ... @@ -824,29 +824,27 @@
824 824  |Priemerné ročné ekonomické škody kybernetických útokov MCRAS|Hodnota prepočítaná pomerom štátneho rozpočtu MCRAS k celkovém HDP|EUR|2 400 000 €
825 825  |Podiel škôd, ktorým projekt zabráni pri možných incidentoch|Prínos projektu v TOBE stave - expertný odhad (zabránenie škodám). Oblasti realizované projektom v oblasti zvýšenia bezpečnosti pokrývajú oblasti predovšetkým zabráneniu vzniku incidentu.|%|50,00%
826 826  
827 -|(% colspan="1" style="width:923px" %) |(% style="width:704px" %)Spolu
828 -|(% style="width:923px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:704px" %)** 2,964,678 €**
829 -|(% style="width:923px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:704px" %)** 2,582,550 €**
830 -|(% style="width:923px" %)Aplikácie|(% style="width:704px" %) 0 €
831 -|(% style="width:923px" %)SW|(% style="width:704px" %) 2,367,213 €
832 -|(% style="width:923px" %)HW|(% style="width:704px" %) 215,337 €
833 -|(% style="width:923px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:704px" %)** 197,808 €**
834 -|(% style="width:923px" %)Aplikácie|(% style="width:704px" %) 0 €
835 -|(% style="width:923px" %)SW|(% style="width:704px" %) 76,800 €
836 -|(% style="width:923px" %)HW|(% style="width:704px" %) 121,008 €
837 -|(% style="width:923px" %)Riadenie projektu|(% style="width:704px" %) 184,320 €
838 -|(% style="width:923px" %)Výstupné náklady|(% style="width:704px" %) 0 €
839 -|(% style="width:923px" %)**Prínosy**|(% style="width:704px" %)** 14,616,954 €**
840 -|(% style="width:923px" %)Finančné prínosy|(% style="width:704px" %) 0 €
841 -|(% style="width:923px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:704px" %) 0 €
842 -|(% style="width:923px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:704px" %)(((
843 - 0 €
844 -)))
845 -|(% style="width:923px" %)**Ekonomické prínosy**|(% style="width:704px" %)** 14,616,954 €**
846 -|(% style="width:923px" %)Občania (€)|(% style="width:704px" %) 0 €
847 -|(% style="width:923px" %)Úradníci (€) |(% style="width:704px" %) 0 €
848 -|(% style="width:923px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:704px" %) 0 €
849 -|(% style="width:923px" %)**Kvalitatívne prínosy**|(% style="width:704px" %)** 14,616,954 €**
827 +(% style="width:815px" %)
828 +|(% style="width:172px" %)**Náklady s DPH**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 6,350,298 €**
829 +|(% style="width:172px" %)**IT - CAPEX**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 2,185,743 €**
830 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Aplikácie|(% style="width:285px" %) 0 €
831 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)SW|(% style="width:285px" %) 1,812,451 €
832 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)HW|(% style="width:285px" %) 373,292 €
833 +|(% style="width:172px" %)**IT - OPEX**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 4,022,859 €**
834 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Aplikácie|(% style="width:285px" %) 0 €
835 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)SW|(% style="width:285px" %) 3,248,590 €
836 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)HW|(% style="width:285px" %) 774,269 €
837 +|(% style="width:172px" %)Riadenie projektu|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 141,696 €
838 +|(% style="width:172px" %)Výstupné náklady|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 0 €
839 +|(% style="width:172px" %)**Prínosy**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 14,616,954 €**
840 +|(% style="width:172px" %)Finančné prínosy|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %) 0 €
841 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Administratívne poplatky|(% style="width:285px" %) 0 €
842 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Ostatné daňové a nedaňové príjmy|(% style="width:285px" %) 0 €
843 +|(% style="width:172px" %)**Ekonomické prínosy**|(% style="width:355px" %) |(% style="width:285px" %)** 14,616,954 €**
844 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Občania (€)|(% style="width:285px" %) 0 €
845 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Úradníci (€) |(% style="width:285px" %) 0 €
846 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Úradníci (FTE)|(% style="width:285px" %) 0 €
847 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:355px" %)Kvalitatívne prínosy|(% style="width:285px" %) 14,616,954 €
850 850  
851 851  Kvalitatívne prínosy sú vyjadrené ako zníženie rizika možnej škody.
852 852  
XWiki.XWikiComments[8]
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,3 @@
1 +VYRIEŠENÉ
2 +
1 1  V rámci CBA nie sú žiadne prevádzkové náklady na riešenie. Aká je realita?
XWiki.XWikiComments[20]
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Ak ale projekt neráta so žiadnymi man-days, tak aj externé pozície, kde rátate napr. s IT architektom a špecialistom na kybernetickú bezpečnosť alebo QA, nebudú nacenené prostredníctvom záložky "externé pozície".
1 +Ak ale projekt neráta so žiadnymi man-days, tak aj externé pozície, kde rátate napr. s IT architektom a špecialistom na kybernetickú bezpečnosť alebo QA, nebudú nacenené prostredníctvom záložky "externé pozície".  Ak je to tak OK a pozície sú uvedené, len formálne, aby sa uviedlo, v ktorej etape je aká pozícia zastúpená ako, a zároveň je činnosť potrebných pozícií nacenená inde, tak by to prešlo.
XWiki.XWikiComments[21]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.gabriela\.farkasova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +opakovane sa pýtam na predloženie PHZ k cenám v CBA. Pokiaľ PHZ nebudete predkladať, žiadame Vás o uvedenie riadneho dôvodu, z akého PHZ alebo výsledky prieskumu trhu nebudú predkladané. Vo výzve sú predložené aj iné projekty a tam nám boli predložené PHZ bez problémov.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-01-29 10:28:08.174
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +14
XWiki.XWikiComments[22]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.jozef\.tomecek@mincrs\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,7 @@
1 +Ospravedlnujem sa, prikladam vysvetlenie:
2 +
3 +Preverovali sme moznosti poskytnutia kompletnej dokumentacie k stanoveniu PHZ. Vzhladom na skutocnost, ze sa jedna o pripravu samotneho verejneho obstaravania, nasledne by sme museli identifikovat vsetky osoby, ktore sa na priprave VO podielali. Co v pripade poskytnutia tretej strane alebo uverejnenia cez MetaIS mozne nebude. Tiez sa jedna o sadu nastrojov a uz aj pri zverejneni ponuk moze byt ohrozena a narusena potencionalna bezpecnost (nazvy produktov, verzie a pod.) k comu musime bohuzial v dnesnej dobe pristupovat obzvlast opatrne.
4 +
5 +V pripade projektov je ale dokumentacia k VO (kompletna), predmetom kontroly pri cerpani financnych prostriedkov (v tom case uz je ale process VO ukonceny a nehrozi uvedeny konflikt ako pri priprave) a samotne MIRRI/UVO posudzuje okrem stanovenia PHZ aj dalsie aspekty ako podmienky ucasti, opis, sutazne podklady, proces VO, …
6 +
7 +Zaroven poukazujeme na skutocnost, ze v tejto faze sa hodni samotny projekt a jeho podstata (prinos, CBA, …).
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-01-29 10:34:50.415
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +21