Naposledy upravil Jozef Tomeček 2025/02/04 15:11

Z verzie 39.8
upravil Jozef Tomeček
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár
Do verzie 39.9
upravil Jozef Tomeček
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -802,6 +802,17 @@
802 802  
803 803  Z analýzy nákladov a prínosov (CBA) vyplýva tzv. High-level sumarizácia rozpočtu projektu, ktorá poskytuje prehľad o celkových predpokladaných výdavkoch a očakávaných prínosoch.
804 804  
805 +|Hrubý domáci produkt SR 2023|HDP na Slovensku za rok 2023 v bežných cenách. Zdroj štatistický úrad: http:~/~/datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_INTERN/nu0002qs/v_nu0002qs_00_00_00_sk|EUR|122 156 200 000 €
806 +|Priemerné ročné ekonomické škody kybernetických útokov v EÚ|Ekonomické škody kybernetických útokov predstavujú 1% z HDP (priemerná hodnota). Zdroj: https:~/~/www.mcafee.com/blogs/other-blogs/executive-perspectives/the-hidden-costs-of-cybercrime-on-government/|%|1,00%
807 +|Priemerný rast ekonomických škôd ročne|[[https:~~/~~/www.weforum.org/agenda/2024/01/cybersecurity-cybercrime-system-safety/>>url:https://www.weforum.org/agenda/2024/01/cybersecurity-cybercrime-system-safety/]]|%|50,00%
808 +|Priemerný rast ekonomických škôd ročne GPSR|Vzhľadom na vyššie uvedené budeme pre MCRAS rátať výšky rastu ekonomickej škody len do výšky rastu štátneho rozpočtu pre MCRAS. Priemerný rast štátneho rozpočtu pre MCRAS je 5%.|%|6,00%
809 +|Štátny rozpočet 2023|Zdroj: https:~/~/www.cenastatu.sk/km-sr-vm/2023/|EUR|35 040 600 000 €
810 +|Štátny rozpočet MCRAS 2024|Zdroj: https:~/~/www.cenastatu.sk/km-sr-vm/2023/|EUR|240 000 000 €
811 +|Priemerné ročné ekonomické škody kybernetických útokov MCRAS|Hodnota prepočítaná pomerom štátneho rozpočtu MCRAS k celkovém HDP|EUR|2 400 000 €
812 +|Podiel škôd, ktorým projekt zabráni pri možných incidentoch|Prínos projektu v TOBE stave - expertný odhad (zabránenie škodám). Oblasti realizované projektom v oblasti zvýšenia bezpečnosti pokrývajú oblasti predovšetkým zabráneniu vzniku incidentu.|%|50,00%
813 +
814 +
815 +
805 805  = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
806 806  
807 807  Projekt bude realizovaný pomocou vodopádového prístupu (Waterfall), vzhľadom na absenciu vývoja „diela na mieru“, ktoré by mohlo byť rozdelené do niekoľkých inkrementov s cieľom ich priebežného nasadenia do produkčnej prevádzky, implementácia predmetu predloženého projektu je naplánovaná v jednom ucelenom inkremente.