Naposledy upravil Jozef Tomeček 2025/02/04 15:11

Z verzie 22.3
upravil Jozef Tomeček
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 22.4
upravil Jozef Tomeček
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -276,7 +276,7 @@
276 276  \\**Názov cieľa**|**Názov strategického cieľa**|**Spôsob realizácie strategického cieľa**
277 277  |1.|Centralizované zabezpečenie a správa šifrovacích kľúčov|Centralizované zabezpečenie a správa šifrovacích kľúčov pre technické zabezpečenie dátovej suverenity a elimináciu neautorizovaného prístupu k údajom.|Pre dosiahnutie cieľa budú implementované nástroje na ochranu a distribúciu šifrovacích kľúčov pre technické zamedzenie neautorizovaného prístupu k údajom.
278 278  |2.|Identifikovanie a riadenie bezpečnostných incidentov|Implementácia centrálneho nástroja na zaznamenávanie činností sietí a informačných systémov a používateľov a identifikovanie bezpečnostných incidentov (SIEM)|Vyhodnocovanie a analýzy budú zabezpečené implementáciou nástroja SIEM.
279 -|3.|Bezpečnostné hrozby/udalosti|Implementácia automatizovaného nástroja na skenovanie zraniteľností (vulnerability scaner) informačných systémov podľa ich kategorizácie a prvkov sieťovej infraštruktúry.|Implementácia nástroja na detegovanie zraniteľností (Vulnerability scanner).
279 +|3.|Monitoring a správa bezpečnostných hrozieb, udalostí a rizík|Monitoring a správa zraniteľností (vulnerability scaner), bezpečnostných hrozieb a riadenie rizík informačných a komunikačných systémov a technológií podľa ich kategorizácie.|Implementácia nástroja na monitoring a správu zraniteľností (vulnerability scaner), bezpečnostných hrozieb a riadenie rizík informačných a komunikačných systémov a technológií podľa ich kategorizácie.
280 280  |4.|Ochrana prístupov, aplikácií a zariadení|Zamedzenie prístupu k závadnému a nebezpečnému obsahu, ochrana webových aplikácií, izolácia prístupov na základe kategorizácie a klasifikácie zariadení, aplikácií a údajov.|Implementácia nástrojov umožňujúcich filtrovanie obsahu, integráciu s Microsoft Entra, poskytujúcich funkcionality web aplikačného firewallu a umožňujúcich nastavenie pravidiel pre ochranu zariadení, aplikácií a prístupov.
281 281  |5.|Overovanie prijatých opatrení kybernetickej bezpečnosti|Overovanie prijatých opatrení kybernetickej bezpečnosti realizáciou penetračných a phishingových testov pre zabezpečenie auditných a kontrolných činností|Overovanie prijatých opatrení kybernetickej bezpečnosti bude zabezpečené vykonávaním penetračných a pishingových testov.
282 282