Naposledy upravil Andrej Kramár 2025/02/04 10:13

Z verzie 38.1
upravil Juraj Paulen
-
Zmeniť komentár: Updated annotations
Do verzie 36.1
upravil Juraj Paulen
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -1000,39 +1000,40 @@
1000 1000  
1001 1001  Hlavné aktivity:
1002 1002  
1003 -* Vývoj aplikácií - 3 714 670 € z toho:
1004 -*1. 013 Softvér - 3 560 815
1003 +* Vývoj aplikácií - 3 711 436 € z toho:
1004 +*1. 013 Softvér - 3 557 581 €
1005 1005  *1. 521 Mzdové výdavky – 153 854 €
1006 1006  
1007 1007  Podporné aktivity:
1008 1008  
1009 -* 907 paušálna sadzba – 260 027
1009 +* 907 paušálna sadzba – 259 800 €
1010 1010  
1011 -Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 974 696
1011 +Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 971 236 €
1012 1012  
1013 -|(% rowspan="2" %)Typ aktivity|(% rowspan="2" %)Oblasť výdavku|(% rowspan="2" %)Suma|(% rowspan="2" %)OPEX / CAPEX|(% colspan="2" rowspan="2" %)Int / ext|(% rowspan="2" %)Suma
1014 -|
1015 -|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 714 670 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1016 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3 560 815 €
1017 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 153 854 €
1018 -|(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1019 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1020 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €
1021 -|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 845 680 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 602 367 €
1022 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 2 243 314 €
1023 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €
1024 -|(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1025 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1026 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €
1027 -|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 €
1028 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 80 976 €
1029 -|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)179 051 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1030 -|OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 049 €
1031 -|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 175 002 €
1032 -|(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - €
1033 -| |Interné| | - €
1034 -|(% colspan="2" %)SPOLU|7 820 377 €| | - | | 7 820 377 €
1035 1035  
1014 +|(% rowspan="2" %)**Typ aktivity**|(% rowspan="2" %)**Oblasť výdavku**|(% rowspan="2" %)**Suma**|(% rowspan="2" %)**OPEX / CAPEX**|(% rowspan="2" %)**Int / ext**|(% rowspan="2" %)**Suma**| |
1015 +| |
1016 +|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 711 436 €|OPEX|Externé|- €| |
1017 +|CAPEX|Externé|3 557 581 €| |
1018 +|OPEX|Interné|153 854 €| |
1019 +|(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|Externé|- €| |
1020 +|CAPEX|Externé|- €| |
1021 +|OPEX|Interné|- €| |
1022 +|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 842 188 €|OPEX|Externé|1 600 912 €| |
1023 +|CAPEX|Externé|2 241 276 €| |
1024 +|OPEX|Interné|- €| |
1025 +|(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|Externé|- €| |
1026 +|CAPEX|Externé|- €| |
1027 +|OPEX|Interné|- €| |
1028 +|(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX|Externé|0 €| |
1029 +|OPEX|Interné|80 976 €| |
1030 +|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)178 824 €|OPEX|Externé|- €| |
1031 +|OPEX|Interné|4 049 €| |
1032 +|Ostatné výdavky| |Ostatné zmiešané výdavky| |174 776 €| |
1033 +|(% rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| |- €| |
1034 +| |Interné| |- €| |
1035 +|SPOLU|7 813 424 €| | -| |**7 813 424 €**| |
1036 +
1036 1036  1.
1037 1037  11. Prínosy projektu
1038 1038  
... ... @@ -1078,28 +1078,29 @@
1078 1078  
1079 1079  V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotená CBA v horizonte 10 rokov:
1080 1080  
1081 -| |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu
1082 -| |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
1083 -|Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %)
1084 -|t1|0,00|-208 021,50|-208 021,50|-3 651 208,09|-3 824 559,34|-173 351,25|0|-208 021,50|-173 351,25|-173 351,25|<
1085 -|t2|-10 582,00|-4 193 972,80|-4 183 390,80|-3 660 026,43|-6 664 225,96|-3 004 199,53|1|-4 022 491,15|-2 861 142,41|-3 034 493,66|<
1086 -|t3|0,00|-427 297,82|-427 297,82|-3 651 208,09|-3 043 370,68|607 837,42|2|-395 060,86|551 326,45|-2 483 167,20|<
1087 -|t4|-55 600,00|-427 297,82|-371 697,82|-3 697 541,43|-2 802 390,94|895 150,48|3|-330 438,01|773 264,64|-1 709 902,56|<
1088 -|t5|-250 000,00|-427 297,82|-177 297,82|-3 859 541,43|-2 561 411,21|1 298 130,22|4|-151 554,92|1 067 974,94|-641 927,62|<
1089 -|t6|0,00|-427 297,82|-427 297,82|-3 651 208,09|-2 320 431,47|1 330 776,62|5|-351 207,66|1 042 698,30|400 770,69|Rok návratu investície
1090 -|t7|0,00|-427 297,82|-427 297,82|-3 651 208,09|-2 079 451,74|1 571 756,35|6|-337 699,68|1 172 868,79|1 573 639,48|>
1091 -|t8|-8 500,00|-427 297,82|-418 797,82|-3 658 291,43|-1 958 961,87|1 699 329,55|7|-318 251,93|1 207 681,79|2 781 321,26|>
1092 -|t9|-12 500,00|-427 297,82|-414 797,82|-3 661 624,76|-1 958 961,87|1 702 662,89|8|-303 088,71|1 152 429,26|3 933 750,52|>
1093 -|t10|0,00|-427 297,82|-427 297,82|-3 651 208,09|-1 958 961,87|1 692 246,22|9|-300 213,78|1 090 837,00|5 024 587,53|>
1094 -|SPOLU|-337 182,00|-7 820 376,89|-7 483 194,89|-36 793 065,92|-29 172 726,95|7 620 338,97|SPOLU|-6 718 028,20|5 024 587,53| |
1095 -| | | | | | | | | | | |
1096 -| | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota|
1097 -| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,57|1,00|
1098 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#ČÍSLO!|-|
1099 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|30,8%|5,0%|
1100 -| | | | | | | | | | | |
1101 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-6 718 028|-|
1102 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 024 588|0|
1082 +| |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="7" %)Čistá súčasná hodnota z projektu|
1083 +| |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|(% colspan="2" %)Ekonomická (ENPV)|(% colspan="3" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV|
1084 +|Obdobie|AS IS|TO BE|//rozdiel//|AS IS|TO BE|//rozdiel//| | |(% colspan="2" %) |(% colspan="3" %) |
1085 +|t1|0,00|-207 840,39|-207 840,39|-3 651 208,09|-3 824 408,42|-173 200,33|0|-207 840,39|(% colspan="2" %)-173 200,33|(% colspan="2" %)-173 200,33|<|
1086 +|t2|-10 582,00|-4 190 305,44|-4 179 723,44|-3 660 026,43|-6 661 169,83|-3 001 143,40|1|-4 018 964,85|(% colspan="2" %)-2 858 231,81|(% colspan="2" %)-3 031 432,14|<|
1087 +|t3|0,00|-426 909,74|-426 909,74|-3 651 208,09|-3 043 047,28|608 160,82|2|-394 702,06|(% colspan="2" %)551 619,79|(% colspan="2" %)-2 479 812,35|<|
1088 +|t4|-55 600,00|-426 909,74|-371 309,74|-3 697 541,43|-2 802 067,54|895 473,88|3|-330 093,01|(% colspan="2" %)773 544,01|(% colspan="2" %)-1 706 268,34|<|
1089 +|t5|-250 000,00|-426 909,74|-176 909,74|-3 859 541,43|-2 561 087,81|1 298 453,62|4|-151 223,19|(% colspan="2" %)1 068 241,00|(% colspan="2" %)-638 027,34|<|
1090 +|t6|0,00|-426 909,74|-426 909,74|-3 651 208,09|-2 320 108,07|1 331 100,02|5|-350 888,69|(% colspan="2" %)1 042 951,69|(% colspan="2" %)404 924,36|Rok návratu investície|
1091 +|t7|0,00|-426 909,74|-426 909,74|-3 651 208,09|-2 079 128,34|1 572 079,75|6|-337 392,97|(% colspan="2" %)1 173 110,12|(% colspan="2" %)1 578 034,47|>|
1092 +|t8|-8 500,00|-426 909,74|-418 409,74|-3 658 291,43|-1 958 638,47|1 699 652,95|7|-317 957,02|(% colspan="2" %)1 207 911,62|(% colspan="2" %)2 785 946,10|>|
1093 +|t9|-12 500,00|-426 909,74|-414 409,74|-3 661 624,76|-1 958 638,47|1 702 986,29|8|-302 805,14|(% colspan="2" %)1 152 648,15|(% colspan="2" %)3 938 594,25|>|
1094 +|t10|0,00|-426 909,74|-426 909,74|-3 651 208,09|-1 958 638,47|1 692 569,62|9|-299 941,12|(% colspan="2" %)1 091 045,47|(% colspan="2" %)5 029 639,72|>|
1095 +|SPOLU|-337 182,00|-7 813 423,79|-7 476 241,79|-36 793 065,92|-29 166 932,70|7 626 133,22|SPOLU|-6 711 808,44|(% colspan="2" %)5 029 639,72|(% colspan="2" %) | |
1096 +| | | | | | | | | |(% colspan="2" %) |(% colspan="2" %) | |
1097 +| | | | | | | |(% colspan="3" %)Výsledok CBA|(% colspan="2" %)//Výsledná hodnota//|(% colspan="2" %)//Minimálna hodnota//|
1098 +| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|(% colspan="2" %)1,58|(% colspan="2" %)1,00| |
1099 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|(% colspan="2" %) |(% colspan="2" %)-| |
1100 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|(% colspan="2" %)30,8%|(% colspan="2" %)5,0%| |
1101 +| | | | | | | | | |(% colspan="2" %) |(% colspan="2" %) | |
1102 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|(% colspan="2" %)-6 711 808|(% colspan="2" %)-| |
1103 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|(% colspan="2" %)5 029 640|(% colspan="2" %)0| |
1104 +| | | | | | | | | | | | | | |
1103 1103  
1104 1104  = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
1105 1105  
XWiki.XWikiComments[16]
Selection Right Context
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - v zmysle výzvy PSK_MIRRI_617_2024_DV_EFRR dôjd
1 + v zmysle výzvy PSK_MIRRI_617_2024_DV_EFRR dôjd